![flagge-europa-querformat](https://kallisto.simon-marius-gymnasium.de/wp-content/uploads/2024/06/flagge-europa-querformat-678x381.webp)
Sicherlich habt ihr aus verschiedenen Quellen von der Europawahl gehört. Da sie bereits in naher Zukunft stattfindet, nämlich in Deutschland am 9. Juni 2024, wollen wir euch in diesem Artikel kurz über sie informieren.
Die EU (= Europäische Union) ist ein Zusammenschluss aus, zur Zeit, 27 Staaten. In der EU können Bürger und Bürgerinnen mitentscheiden.
Aber wen wählt man bei den Europawahlen eigentlich? Bei den Europawahlen wählt man das Europäische Parlament und dort entscheiden Abgeordnete für die Bürger und Bürgerinnen.
Die Europawahl findet alle 5 Jahre statt.
Wahlergebnis 2019
Partei | Stimmen | Sitze | ||||
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
CDU | 8.438.975 | 22,6 | −7,5 | 23 | −6 | |
Grüne | 7.677.071 | 20,5 | +9,8 | 21 | +10 | |
SPD | 5.916.882 | 15,8 | −11,4 | 16 | −11 | |
AfD | 4.104.453 | 11,0 | +3,9 | 11 | +4 | |
CSU | 2.355.067 | 6,3 | +1,0 | 6 | +1 | |
Linke | 2.056.049 | 5,5 | −1,9 | 5 | −2 | |
FDP | 2.028.594 | 5,4 | +2,1 | 5 | +2 | |
PARTEI | 899.079 | 2,4 | +1,8 | 2 | +1 | |
FW | 806.703 | 2,2 | +0,7 | 2 | +1 | |
Tierschutzpartei | 542.226 | 1,4 | +0,2 | 1 | ±0 | |
ÖDP | 369.869 | 1,0 | +0,4 | 1 | ±0 | |
Familie | 273.828 | 0,7 | ±0 | 1 | ±0 | |
Volt | 249.098 | 0,7 | neu | 1 | neu | |
Piraten | 243.302 | 0,7 | −0,8 | 1 | ±0 |
Matilda Struthoff, 6c, Robin Jentzsch, 8c